ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
04058002 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 450 800.00 |
06710955 | РОМЕНСЬКА РАЙОННА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 440 100.00 |
38019903 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" | 1 | 1 | 395 900.00 |
41158200 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КИРИКІВСЬКОЇ СЕ... | 2 | 1 | 379 900.00 |
04052873 | СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 1 | 370 900.00 |
02147813 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РОМЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 353 600.00 |
04390083 | МИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 352 800.00 |
02973103 | ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРОЛЕВЕЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ" | 1 | 1 | 210 000.00 |
02547429 | ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПУТИВЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" | 2 | 1 | 198 065.00 |
21107251 | УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 1 | 189 900.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено