Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ" | 1 | 1 | 7 998 000.00 |
ФОП Трач Степанія Василівна | 38 | 21 | 920 462.00 |
ЧЕНЬКА ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ | 33 | 14 | 723 522.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ" | 2 | 1 | 535 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКО-ДАРИ" | 11 | 5 | 426 973.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА"ФРЕШ" | 2 | 2 | 371 627.55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИНА" | 6 | 5 | 202 276.80 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАЛАШНИК ОЛЕСЯ МИРОНІВНА | 13 | 8 | 194 490.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАЛАШНИК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 4 | 1 | 179 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" | 2 | 2 | 156 050.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено