ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"

Код ЄДРПОУ
03327664
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

73.29 %
83
Отримано скарг
% перемог 39 %
% поразок 31 %
32
Виграно скарг
39 %
% перемог
26
Програно скарг
31 %
% поразок

Отримані скарги

ЄДРПОУ Скаржник Отримано скарг Виграно Програно
19415270 МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 11 3 1
32019384 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦ-КОНТАКТ" 8 1 7
21582561 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРНАДО" 5 0 0
41841467 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСАНТОС" 5 2 3
36226451 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" 4 3 0
04947995 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕЛЕКТРОНТЕХСЕРВІС ЛТД" 3 3 0
25394112 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" 3 2 0
37185228 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРДЕТАЛЬ" 3 0 1
33300207 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ" 2 2 0
39234237 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ФАБРІКС" 2 0 1
39961135 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІМЕД ГРУП" 2 0 1
40527357 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАДРА АСІСТАНС" 2 1 1
34933742 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТЕХНОІНВЕСТ" 2 0 1
36259639 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМОЛИВА" 2 1 1
39223097 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТЕХЕНЕРГОСЕРВІС" 2 2 0

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання