ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
42223804 | UA-2019-01-18-001134-a | 52 500.00 | 1 |
42223804 | UA-2019-01-18-001908-b | 4 296 000.00 | 1 |
42223804 | UA-2020-02-28-003671-a | 2 355 000.00 | 1 |
41085735 | UA-2019-08-09-001546-b | 23 760 000.00 | 1 |
41085735 | UA-2020-03-27-002989-b | 19 881 980.00 | 1 |
42223804 | UA-2020-01-24-001136-c | 18 380 775.00 | 1 |
36324681 | UA-2019-11-04-002352-b | 11 873 060.00 | 6 |
00131819 | UA-2020-03-06-001245-b | 8 716 950.00 | 1 |
31966932 | UA-2019-01-09-000376-b | 5 978 400.00 | 1 |
36324681 | UA-2019-01-04-000470-b | 2 845 933.00 | 6 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено