Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАГІСТРАЛЬ" | 37 | 1 | 76 999 980.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТАНЗА" | 4 | 3 | 9 889 009.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ" | 18 | 1 | 9 503 100.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОССЕТО" | 5 | 2 | 6 424 300.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СБМУ "ПІДРЯД" | 4 | 2 | 6 235 950.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС" | 27 | 9 | 4 878 217.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРОЖНІ СИСТЕМИ" | 9 | 7 | 4 101 196.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПК УКРПРОМПОСТАЧ" | 2 | 1 | 3 410 580.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ЛАЙФ УКРАЇНА" | 17 | 1 | 2 243 849.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРБІТА ЗАПЧАСТИНА" | 20 | 7 | 2 032 906.73 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено