Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗТЕХ" | 3 | 3 | 7 433 641.85 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ "УКРГАЗКОМПЛЕКТ" | 4 | 2 | 5 723 656.44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГАЗ" | 3 | 1 | 5 327 591.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЕТНА-ТРЕЙД" | 12 | 4 | 3 992 572.39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЕХЗ" | 7 | 5 | 3 760 485.76 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА МОТОРС" | 3 | 2 | 3 299 813.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ" | 13 | 8 | 2 944 042.98 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР-СНАБ" | 27 | 12 | 2 845 838.93 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 12 | 9 | 1 361 316.48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАПОРІЖОІЛГРУП" | 1 | 1 | 1 090 306.50 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено