Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" | 3 | 3 | 12 876 200.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДШЛЯХМАШ" | 6 | 5 | 12 726 200.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРЕСУРС" | 6 | 4 | 3 034 409.20 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРБІЗНЕСКОНСАЛТІНГ" | 1 | 1 | 1 169 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М П К" | 7 | 6 | 266 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "КАРДИНАЛ" | 2 | 1 | 199 903.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.Б. ЛЕГІОН" | 1 | 1 | 190 943.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОРИНОК НА КІЛЬЦЕВІЙ" | 1 | 1 | 146 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "ЛЕГІОН-КИЇВ" | 5 | 1 | 97 548.00 |
Галнафтохім | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено