ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
42264086 | UA-2019-01-15-001001-b | 7 319 000.00 | 3 |
42264086 | UA-2020-01-09-000104-a | 4 604 300.00 | 1 |
32670703 | UA-2020-09-04-006233-b | 3 972 000.00 | 1 |
42264086 | UA-2019-03-06-000788-c | 3 584 000.00 | 2 |
42264086 | UA-2020-01-30-000119-b | 1 994 300.00 | 1 |
42264086 | UA-2020-03-30-001607-a | 1 813 000.00 | 1 |
34396623 | UA-2019-03-25-001828-b | 1 760 040.00 | 1 |
40654230 | UA-2020-05-13-000170-a | 886 200.00 | 1 |
34396623 | UA-2020-04-08-000579-b | 749 880.00 | 1 |
33010822 | UA-2019-02-07-001061-a | 599 873.88 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено