Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТКОМПАНІ" | 2 | 2 | 13 504 896.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛЬОВА ЕКСПЕДИЦІЯ" | 2 | 1 | 10 425 669.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ГІДРОТЕХ" | 19 | 7 | 9 399 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ" | 2 | 2 | 6 208 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВГАЗ ВОСТОК" | 3 | 2 | 5 791 200.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІСКОМ ЮКРЕЙН" | 5 | 2 | 4 748 449.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВОРУМ-НАФТА" | 7 | 2 | 4 089 290.70 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІТ ЕНЕРДЖІ ГРУП" | 5 | 3 | 3 872 300.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ" | 19 | 2 | 3 265 167.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ХЛОРТЕХВОД" | 3 | 2 | 2 488 128.60 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено