ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41821131 | UA-2019-02-11-001077-a | 249 900.00 | 3 |
42229523 | UA-2020-06-17-000934-b | 11 404 000.00 | 1 |
31481658 | UA-2020-01-28-002434-a | 10 444 438.00 | 1 |
31481658 | UA-2019-01-25-001961-a | 4 759 993.20 | 2 |
31481658 | UA-2020-01-28-002434-a | 4 058 466.70 | 1 |
39822094 | UA-2019-02-13-000149-a | 4 035 150.00 | 4 |
31481658 | UA-2019-01-25-001961-a | 4 030 872.00 | 5 |
39822094 | UA-2019-06-07-000258-c | 3 843 000.00 | 1 |
42254701 | UA-2020-07-10-003278-b | 3 164 400.00 | 1 |
04012321 | UA-2020-02-17-002934-a | 3 028 353.60 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено