Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ БЕТІ" | 15 | 6 | 43 712 100.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ" | 17 | 7 | 25 755 063.26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8" | 13 | 11 | 19 760 097.95 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" | 10 | 7 | 17 260 787.27 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС" | 10 | 2 | 16 409 709.93 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" | 6 | 4 | 13 122 942.07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | 38 | 27 | 10 617 032.58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХКОМПЛЕКТ" | 3 | 2 | 8 813 488.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЄНТУС РЕСУРС" | 9 | 4 | 6 794 112.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСТ-ІНЖИНІРИНГ" | 25 | 24 | 4 710 695.86 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено