Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛУБНИГАЗ" | 1 | 1 | 1 963 596.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДЕЖДА РИТЕЙЛ 2017" | 1 | 1 | 597 630.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЗАХИСТ-007" | 1 | 1 | 466 675.50 |
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 434 697.59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 1 | 1 | 399 142.80 |
ФОП Холодов С.О. | 3 | 1 | 143 121.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТАРЕС-2000" | 6 | 1 | 127 260.00 |
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДЧИЙ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЮЛІС" | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНА ФІРМА "КОРНЕТ 2" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено