ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
21728266 | КАЛИНІВСЬКА РАЙОННА РАДА | 1 | 1 | 156 933.00 |
00153146 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування" | 1 | 1 | 107 330.00 |
31722949 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 2 | 1 | 58 000.00 |
00153100 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 1 | 1 | 51 600.00 |
05416745 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА | 1 | 1 | 39 100.00 |
24793175 | МИКОЛАЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 1 | 1 | 7 470.00 |
00034022 | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 1 | 0 | 0.00 |
02010971 | БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ | 1 | 0 | 0.00 |
02070826 | ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | 1 | 0 | 0.00 |
03359701 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено