ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40544346 | UA-2020-03-23-004744-b | 15 300 000.00 | 1 |
40614486 | UA-2019-09-20-002808-b | 2 485 777.00 | 3 |
41427817 | UA-2019-11-11-001465-b | 1 806 000.00 | 1 |
34933742 | UA-2019-09-02-001163-a | 1 392 322.00 | 1 |
41835359 | UA-2019-01-23-003801-b | 1 173 098.12 | 1 |
39362358 | UA-2020-01-27-002848-a | 968 750.00 | 3 |
36860996 | UA-2019-11-20-000792-b | 803 879.00 | 5 |
38772399 | UA-2020-08-12-009266-a | 702 000.00 | 1 |
34886897 | UA-2019-11-22-003547-b | 549 000.00 | 1 |
00130694 | UA-2019-12-23-004268-b | 538 077.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено