ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
3109214801 | UA-2019-02-13-002023-a | 899 998.00 | 1 |
41302717 | UA-2019-01-10-000371-a | 334 252.80 | 1 |
03348962 | UA-2019-12-26-000511-c | 17 465 000.00 | 1 |
03348962 | UA-2019-12-06-000940-c | 13 580 000.00 | 1 |
41275610 | UA-2020-05-06-002582-a | 8 699 000.00 | 2 |
03448630 | UA-2019-03-15-001710-c | 7 521 277.70 | 2 |
41275610 | UA-2020-03-24-001206-a | 4 816 520.00 | 1 |
03348962 | UA-2019-01-25-001441-a | 4 007 343.60 | 2 |
40266233 | UA-2019-05-15-003596-a | 4 000 000.00 | 2 |
03348962 | UA-2019-05-13-000804-c | 3 900 780.20 | 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено