ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
00426302 | UA-2019-05-08-000429-a | 323 092.33 | 1 |
40266233 | UA-2019-08-14-000805-c | 4 719 000.00 | 4 |
40266233 | UA-2019-07-15-000772-b | 3 115 000.00 | 3 |
40266233 | UA-2020-05-15-002138-b | 799 000.00 | 1 |
05422496 | UA-2019-09-13-000163-b | 593 180.40 | 1 |
40266233 | UA-2019-04-08-001024-b | 463 068.00 | 1 |
40266233 | UA-2019-09-26-000007-c | 414 000.00 | 1 |
42159289 | UA-2019-01-02-000406-a | 293 880.00 | 1 |
42005671 | UA-2019-01-18-001783-c | 252 127.20 | 1 |
21738520 | UA-2019-02-18-000122-c | 248 239.23 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено