ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40467989 | UA-2020-01-13-002486-c | 382 622.00 | 1 |
40467989 | UA-2019-01-15-002601-c | 353 624.00 | 1 |
3164022054 | UA-2020-01-27-004469-a | 320 000.00 | 1 |
42095943 | UA-2020-01-02-000371-a | 260 664.00 | 1 |
42095943 | UA-2019-01-29-003935-b | 221 921.00 | 1 |
37107679 | UA-2019-05-20-002331-a | 190 000.00 | 1 |
2054604703 | UA-2020-01-21-004196-a | 165 048.00 | 1 |
37107679 | UA-2019-06-25-001832-b | 160 000.00 | 1 |
2054604703 | UA-2020-01-21-004201-a | 155 000.00 | 1 |
37107679 | UA-2019-11-12-000002-b | 150 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено