ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
30273396 | UA-2020-01-22-000552-b | 1 850 000.00 | 1 |
42095943 | UA-2019-12-28-000043-b | 1 782 088.00 | 1 |
35185011 | UA-2020-01-22-000552-b | 980 000.00 | 1 |
2224708158 | UA-2019-01-16-000333-c | 838 019.76 | 1 |
36330737 | UA-2019-02-18-001927-b | 780 929.85 | 2 |
3052805999 | UA-2019-12-28-000052-b | 678 980.00 | 3 |
36330737 | UA-2019-12-28-000080-b | 610 444.20 | 1 |
37446191 | UA-2019-01-31-004477-b | 600 000.00 | 1 |
3787909282 | UA-2020-03-17-002775-b | 486 744.00 | 1 |
36330737 | UA-2019-12-28-000103-b | 364 064.88 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено