ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
3030504370 | UA-2020-10-15-010819-c | 3 807.00 | |
2224708158 | UA-2020-02-18-003355-b | 519 786.00 | 1 |
20425612 | UA-2020-02-13-000944-a | 34 734 137.00 | 1 |
20425612 | UA-2019-06-24-001562-a | 14 537 134.00 | 3 |
40258463 | UA-2019-07-11-001918-b | 4 500 000.00 | 1 |
39871335 | UA-2019-07-11-001806-b | 3 911 000.00 | 2 |
36104970 | UA-2019-05-23-001987-a | 2 586 058.00 | 1 |
42095943 | UA-2020-01-10-002090-c | 2 547 804.60 | 1 |
40258463 | UA-2019-07-22-002407-b | 1 890 134.00 | 1 |
39871335 | UA-2020-02-06-001290-b | 1 742 116.80 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено