Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОКСІС ГРУП" | 1 | 1 | 15 676 435.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" | 2 | 1 | 5 164 268.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРІ ДОРОГИ" | 1 | 1 | 5 141 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ СПОРТ ГРУП" | 2 | 1 | 3 651 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "БУДСПОРТ" | 1 | 1 | 1 729 468.36 |
КОРПОРАЦІЯ "КОМУНАЛЬНИК" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛОН "АРХІТЕКТУРА.БУДІВНИЦТВО.ДИЗАЙН." | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" | 2 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРПРОМ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРК | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено