Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЄКОТЕХСТРОЙ" | 3 | 1 | 3 802 527.33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРСЕРВІС" | 3 | 3 | 3 348 737.01 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНИК" | 2 | 1 | 3 012 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО-РЕГІОН" | 1 | 1 | 1 629 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТОБУДІВЕЛЬНИК" | 25 | 5 | 1 346 026.59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА ГРАТ" | 2 | 2 | 748 570.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРЕСУРС" | 1 | 1 | 302 249.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ВАЛТЕК" | 4 | 3 | 260 464.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЗУАЛ Ф'ЮЖН ТЕХНОЛОДЖІ" | 3 | 1 | 215 600.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФРАСТРУКТУРА СІТІ" | 2 | 1 | 199 500.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено