ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2811818803 | UA-2019-01-18-000295-b | 7 885.00 | 2 |
2811818803 | UA-2019-01-18-000101-b | 3 640.00 | 3 |
2811818803 | UA-2019-01-18-000072-c | 2 632.00 | 1 |
2811818803 | UA-2019-01-18-003180-c | 4 431.00 | 1 |
3036925410 | UA-2020-04-23-001286-b | 35 440.59 | 1 |
03338030 | UA-2019-01-08-000519-a | 1 160 644.32 | 1 |
1836720239 | UA-2019-01-25-001021-c | 71 619.00 | 3 |
1836720239 | UA-2019-01-28-001431-a | 95 318.00 | 1 |
3036925410 | UA-2019-09-10-000693-c | 984 666.80 | 1 |
43055168 | UA-2020-01-21-003768-c | 135 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено