ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
01036508 | UA-2019-07-30-000495-a | 2 159 113.44 | 1 |
39568531 | UA-2020-06-19-000425-b | 224 200.00 | 3 |
01036508 | UA-2019-07-01-001577-b | 3 840 886.56 | 1 |
38293839 | UA-2019-07-23-001051-b | 1 800 000.00 | 1 |
01036508 | UA-2020-07-24-003564-b | 1 499 900.00 | 1 |
01036508 | UA-2020-07-24-003784-b | 1 257 683.00 | 1 |
01036508 | UA-2019-04-22-000698-c | 946 836.00 | 2 |
42117825 | UA-2019-12-27-000624-a | 400 000.00 | 1 |
42117825 | UA-2019-02-05-001647-b | 380 000.00 | 1 |
39262639 | UA-2019-07-01-000572-a | 300 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено