ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
38243938 | UA-2019-07-31-000360-c | 72 131 751.45 | |
22422842 | UA-2020-01-08-000185-b | 2 317 700.00 | 3 |
22422842 | UA-2019-01-17-002565-c | 1 925 314.78 | 2 |
2794716130 | UA-2020-01-02-000427-c | 368 800.00 | 2 |
2189819676 | UA-2019-01-31-000086-c | 366 852.00 | 3 |
2189819676 | UA-2020-06-23-002994-c | 276 876.00 | 1 |
22422842 | UA-2019-11-29-000399-a | 258 000.00 | 2 |
2794716130 | UA-2020-02-19-000796-c | 243 145.00 | 2 |
42092130 | UA-2020-01-08-000183-a | 220 000.00 | 3 |
37326135 | UA-2020-01-03-001294-a | 181 467.00 | 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено