ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
05415852 | Комунальне підприємство "Фармація" | 132 | 4 | 120 |
01976625 | ДКП "Фармація" | 29 | 0 | 24 |
40045927 | Комунальне підприємство "Луганська обласна "Фармація Північ" | 20 | 0 | 18 |
39091252 | ТОВ "ЧЕРНІВЦІФАРМАЦІЯ" | 16 | 16 | 0 |
23872470 | КП "ОДЕСФАРМ" | 12 | 0 | 12 |
01976387 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 9 | 0 | 9 |
33142526 | КП "КІРОВОГРАДФАРМАЦІЯ" КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 8 | 0 | 7 |
42502360 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКИ УКРАЇНИ" | 8 | 0 | 5 |
- | Без конкуренції | 3 | 1 | 0 |
20200579 | ДП ПАТ "ДАК "ЛІКИ УКРАЇНИ" АПТЕКА № 9 | 3 | 0 | 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено