Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МОНБЛАН" | 3 | 3 | 370 469.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІС-СОФТ" | 1 | 1 | 92 984.00 |
Фізична особа-підприємець Волкова Наталія Василівна | 27 | 24 | 91 530.00 |
ФЛП "Махник Олена Анатоліївна" | 1 | 1 | 41 945.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА" | 2 | 1 | 41 192.64 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТ-КОНСАЛТІНГ" | 1 | 1 | 24 592.00 |
ФОП Коджеспіров Р.Г. | 2 | 1 | 22 536.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 2 | 2 | 20 158.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЗОРІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 1 | 1 | 19 999.92 |
ФОП "Анциферов Артур Адольфович" | 3 | 2 | 16 200.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено