Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕГАПРОМБУДІМПЕКС" | 2 | 1 | 43 950 000.00 |
КОРПОРАЦІЯ "КОМУНАЛЬНИК" | 1 | 1 | 7 967 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЗАХІД НЕО БУД" | 3 | 1 | 2 250 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТОТ" | 1 | 1 | 795 500.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ "МІСТОПРОЕКТ" М.ЛЬВІВ | 2 | 2 | 243 000.00 |
Фізична особа підприємець Сипень Тарас Володимирович | 1 | 1 | 189 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКА-ПІК" | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДФОРМАТ" | 2 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРАГАС" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено