ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02146920 | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 13 | 9 | 16 629 916.40 |
40208983 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 7 | 6 | 3 959 517.60 |
25908539 | ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ІМЕНІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТН... | 12 | 12 | 3 954 857.80 |
21313677 | ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 32 | 12 | 3 452 088.05 |
02004580 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ №1 | 9 | 6 | 3 408 810.00 |
13313462 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШКОЛЯР" | 6 | 6 | 3 280 859.00 |
21312761 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ | 9 | 8 | 2 727 300.04 |
13353993 | ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ "ЦЕНТР ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕД... | 15 | 10 | 2 651 897.80 |
25921037 | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 9 | 7 | 2 557 497.24 |
08733794 | МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ "ПІВДЕННИЙ БУГ" | 7 | 7 | 2 452 689.30 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено