ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03356996 | ХРИСТИНІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | 5 | 5 | 22 535 000.00 |
04409683 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІВАНГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 4 705 000.00 |
04409654 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВЕЛИКОСЕВАСТЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 3 970 383.00 |
40422357 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ,АРХІТЕКТУРИ,БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬ... | 1 | 1 | 2 400 000.00 |
04409523 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УГЛОВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 2 | 1 | 2 399 646.00 |
35385125 | ШАБАСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 1 | 2 395 000.00 |
38925709 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ХРИСТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 2 000 000.00 |
03357174 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬВОДОКАНАЛ" УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 | 0 | 0.00 |
03361661 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" | 1 | 0 | 0.00 |
25210767 | МОНАСТИРИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено