Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЦИНА" | 13 | 3 | 54 169.19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗОФОРМ МЕДІКАЛ" | 8 | 5 | 53 559.65 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДЖИ МЕДІКАЛ" | 5 | 3 | 25 690.39 |
ФОП Сльозко Єлізавета Сергіївна | 3 | 2 | 23 542.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 5 | 3 | 20 313.62 |
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯЦЮК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 1 | 1 | 17 000.00 |
ФОП "Шиян Павло Вікторович" | 2 | 2 | 16 636.00 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРДОН" | 3 | 2 | 14 304.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ Т... | 1 | 1 | 12 035.77 |
Фізична особа підприємець Юхименко Валентина Вікторівна | 5 | 2 | 11 996.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено