ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
39391950 | ФІЛІЯ "ІРШАНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАН... | 2 | 1 | 1 603 000.00 |
31448144 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" | 1 | 1 | 479 500.00 |
03332033 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВ... | 2 | 1 | 420 000.00 |
33126849 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" | 1 | 1 | 220 000.00 |
40081200 | Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" | 9 | 1 | 197 700.00 |
03339489 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ" | 1 | 1 | 108 000.00 |
24100060 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА" | 6 | 1 | 106 000.00 |
00153100 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 1 | 0 | 0.00 |
00156127 | Філія "ВРТП "УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 4 | 0 | 0.00 |
03187737 | ПОЛТАВСЬКЕ КАЗЕННЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено