Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКО-СЕРВІС" | 37 | 19 | 492 507 974.51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" | 2 | 2 | 248 782 775.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТ СТАЛІ" | 38 | 15 | 131 414 675.17 |
ООО "Zodiak Plus" | 9 | 4 | 70 098 850.65 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙМС ТРАНСПОРТ" | 58 | 32 | 68 632 560.20 |
GmbH Бусс енд Бусс Шпеціальмєталлє | 3 | 3 | 64 596 830.75 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТОРГСЕРВІС" | 27 | 13 | 64 310 894.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕМП" | 6 | 4 | 62 898 780.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОРЯ" | 3 | 2 | 47 249 928.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРТУС ГРУП" | 20 | 14 | 41 598 272.08 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено