ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
21560045 | УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА" | 3 | 1 | 2 570 400.00 |
00153133 | Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 3 | 1 | 1 944 906.00 |
34844679 | ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 1 396 500.00 |
23697280 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 3 | 1 | 1 355 771.00 |
37415088 | ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 7 | 6 | 1 256 719.40 |
37371727 | ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 1 | 1 | 866 016.00 |
40108646 | ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ | 2 | 1 | 536 780.00 |
37405111 | ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 9 | 6 | 515 994.00 |
39751280 | НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ | 21 | 8 | 481 529.00 |
40123444 | Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Українська залізниця» | 3 | 3 | 476 224.32 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено