Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
Фізична особа підприємець Пилипчук Валерій Анатолійович | 1 | 1 | 172 182.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПК ФОРПОСТ" | 3 | 2 | 168 307.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВ-ФАРМА" | 9 | 3 | 158 076.40 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІБЕРО" | 1 | 1 | 102 987.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТРОНІК" | 137 | 7 | 96 406.16 |
ФОП "ГЛУЩЕНКО АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ" | 4 | 2 | 92 200.00 |
ФОП Добровольський Володимир Олександрович | 4 | 1 | 85 199.00 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОНІКО" | 1 | 1 | 80 793.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВЕРЕСТ" | 2 | 1 | 53 790.00 |
ФЛП Наливайко Вячеслав Владимирович | 1 | 1 | 38 576.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено