ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
1719214871 | UA-2020-06-02-001518-c | 24 780.00 | 1 |
32121458 | UA-2019-12-26-001680-b | 2 241 725.35 | 3 |
41224168 | UA-2020-05-21-003356-c | 50 592.00 | 2 |
1719214871 | UA-2020-06-01-001480-c | 49 924.08 | 1 |
33857713 | UA-2020-02-20-002899-b | 1 823 617.80 | 3 |
1719214871 | UA-2020-06-02-005482-b | 49 944.00 | 2 |
00130926 | UA-2020-01-21-002375-c | 796 119.72 | 2 |
36860996 | UA-2019-12-13-001473-a | 1 549 459.20 | 6 |
03327121 | UA-2019-01-21-001512-b | 139 788.45 | 3 |
03327121 | UA-2019-01-21-000729-a | 111 822.98 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено