Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛБИ" | 6 | 6 | 2 955 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП" | 5 | 3 | 2 720 504.52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЗОЛІТ" | 12 | 11 | 1 736 578.00 |
ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕЗ" | 9 | 9 | 1 468 117.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕН" | 2 | 1 | 1 459 999.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" | 2 | 1 | 1 195 980.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСПЕР ВІНД" | 5 | 4 | 934 979.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСГАЗСЕРВІС" | 1 | 1 | 575 680.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-ЦЕНТР" | 3 | 1 | 548 305.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ" | 2 | 1 | 494 410.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено