Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКОМЕКС-УКРАЇНА" | 12 | 7 | 2 941 585.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" | 1 | 1 | 2 590 425.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ РЕСУРС" | 1 | 1 | 2 584 620.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОВЕН ПЛЮС" | 1 | 1 | 1 369 430.00 |
ФОП Голобутовська Г.М. | 13 | 5 | 1 365 848.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТРУМОК" | 2 | 2 | 1 287 600.00 |
ФОП Білущак Володимир Васильович | 3 | 2 | 1 054 636.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВОЧІ-ФРУКТИ" | 12 | 4 | 889 919.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ЄВРОТЕХ-ЗАХІД" | 3 | 2 | 888 100.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛИЦЬКА ЗДОБА" | 3 | 2 | 725 080.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено