Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТИАВТОЦЕНТР" | 2 | 2 | 12 593 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕКЛАМИ ТА ПОЛІГРАФІЇ" | 4 | 2 | 3 678 900.00 |
ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЗМІНА" | 1 | 1 | 1 038 828.00 |
Фізична особа-підприємець Померко Володимир Костянтинович | 2 | 2 | 591 196.00 |
Фізична особа-підприємець Скоренко Дмитро Михайлович | 9 | 9 | 361 880.00 |
КИЇВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА | 3 | 3 | 256 200.00 |
ФОП Максюта Наталія Дмитрівна | 3 | 2 | 238 500.00 |
ФОП Завійська Мар'яна Богданівна | 1 | 1 | 192 000.00 |
ФОП Орловська Наталія Миколаївна | 1 | 1 | 185 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТ" | 15 | 9 | 168 823.19 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено