ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
38732288 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 7 | 4 | 759 340.15 |
20498781 | ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ВІДДІЛКОВА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СТАНЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ-2 ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ... | 2 | 1 | 284 750.00 |
38969615 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9" | 2 | 1 | 283 441.60 |
38969547 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5" | 1 | 1 | 192 790.00 |
05395687 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 4" | 9 | 2 | 178 802.90 |
20518650 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1" | 7 | 1 | 94 420.00 |
05498660 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4 ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ" | 2 | 1 | 41 000.00 |
05395724 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №9" | 14 | 0 | 0.00 |
05498648 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2" | 8 | 0 | 0.00 |
05498654 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3" | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено