ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
3307611063 | UA-2020-01-13-000776-c | 8 250.00 | 3 |
2588814009 | UA-2020-01-08-000309-a | 36 000.00 | 2 |
31816235 | UA-2020-03-19-000365-a | 1 120.60 | 1 |
2194012568 | UA-2020-01-17-001884-c | 16 000.00 | 1 |
37408070 | UA-2020-01-09-000374-a | 189 468.00 | 3 |
2588814009 | UA-2020-01-09-000075-a | 177 400.00 | 3 |
3307611063 | UA-2020-01-17-001000-a | 13 300.00 | 2 |
3307611063 | UA-2020-01-17-000868-a | 7 000.00 | 1 |
37408070 | UA-2020-02-04-003282-c | 168 660.00 | 2 |
34407781 | UA-2020-01-17-000162-b | 71 001.60 | 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено