ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
05496780 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 2 | 3 | 3 | 435 600.00 |
03359018 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ" | 4 | 3 | 430 950.00 |
05536739 | КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ | 6 | 4 | 262 297.00 |
03069682 | ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №33 М.КИЄВА | 1 | 1 | 88 394.00 |
26188952 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М... | 1 | 1 | 86 999.00 |
02000105 | ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 1 | 0 | 0.00 |
02141704 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 0 | 0.00 |
03328913 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | 2 | 0 | 0.00 |
03357168 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
05416745 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено