ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
40207010 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКНА ВІКОНДА" | 32 | 11 | 8 |
33384198 | ПП НИКС-П | 10 | 7 | 0 |
37696239 | ТОВ "ІНТЕР-НОРМ" | 9 | 4 | 0 |
- | Без конкуренції | 8 | 6 | 0 |
32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | 8 | 3 | 0 |
41635753 | ТОВ ВКФ НІКС-М | 5 | 2 | 0 |
3097711511 | ФОП Филонич Андрій Сергійович | 4 | 3 | 0 |
34842520 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК ФАСАДБУД" | 4 | 3 | 0 |
34906567 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСНОВА - Р" | 4 | 3 | 1 |
40547504 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВЕРЕСТ НП" | 4 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено