Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 1 | 1 | 577 616.40 |
ФОП Демченко Максим Олександрович | 4 | 4 | 303 532.00 |
ФОП Коваль Василь Олександрович | 9 | 4 | 274 559.00 |
ФОП Демченко Олександр Валентинович | 5 | 3 | 189 564.00 |
ФОП "Білостоцька Людмила Василівна" | 12 | 6 | 171 064.50 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПАНЧЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 6 | 3 | 110 761.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД" | 1 | 1 | 76 917.60 |
ФОП Гончаренко Наталія Іванівна | 3 | 2 | 65 402.52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" | 1 | 1 | 50 490.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 1 | 1 | 49 977.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено