ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40824943 | UA-2019-02-20-000242-a | 825 300.00 | 2 |
42474208 | UA-2020-02-03-000917-b | 203 389.00 | 5 |
42474208 | UA-2019-02-20-000566-a | 231 682.00 | 4 |
01882172 | UA-2019-12-12-000554-a | 477 456.00 | 1 |
2903108637 | UA-2020-01-27-004431-a | 194 060.00 | 1 |
1753211694 | UA-2020-02-10-002208-a | 174 768.00 | 1 |
1753211694 | UA-2020-02-10-002182-a | 150 540.00 | 1 |
2903108637 | UA-2020-01-29-000644-a | 106 256.00 | 1 |
1753211694 | UA-2020-02-10-002150-a | 100 500.00 | 1 |
43264658 | UA-2020-01-14-000270-c | 94 563.90 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено