ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
00034022 | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 744 | 28 | 174 519 846.00 |
40108578 | НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ | 92 | 13 | 51 858 393.12 |
40108981 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ" | 3 | 3 | 24 991 200.00 |
23311530 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1471 | 5 | 2 | 5 207 430.00 |
20001303 | Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України | 5 | 1 | 4 204 200.00 |
14323600 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2260 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | 9 | 1 | 3 113 154.00 |
04737111 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧ... | 3 | 1 | 2 900 000.00 |
36038290 | ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ | 5 | 2 | 2 318 004.60 |
40108583 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ | 3 | 1 | 1 499 670.00 |
34979237 | ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇ... | 7 | 2 | 1 137 008.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено