Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСЛАНА" | 2 | 2 | 455 152.70 |
ФОП Кирста Андрій Михайлович | 21 | 14 | 329 428.69 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІФА" | 2 | 1 | 281 760.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО" | 5 | 4 | 262 100.00 |
ФОП БОГАЧУК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | 6 | 3 | 234 706.03 |
ФОП Никитенко Володимир Володимирович | 1 | 1 | 190 680.00 |
РЕНІЙСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА ДИТЯЧА ОЗДОРОВЧА УСТАНОВА "АИСТ" | 1 | 1 | 173 955.60 |
ФЛП "Карауш Микола Фомович" | 4 | 3 | 158 000.00 |
ФОП Пилипчук І.І. | 5 | 4 | 149 820.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГРУППА-2005" | 3 | 3 | 93 437.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено