ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
22387614 | ГРАБОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 1 | 3 095 000.00 |
04057770 | САРНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА | 3 | 1 | 2 849 700.00 |
40388924 | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 1 695 500.00 |
37794186 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОЇ, КОМУНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА БЛАГОУСТРОЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 809 900.00 |
00100227 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 20 | 1 | 755 310.00 |
02141644 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛЮБЕШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 8 695.00 |
0003065939 | Гніванський професійний ліцей | 1 | 0 | 0.00 |
00131529 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" | 1 | 0 | 0.00 |
00131587 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" | 3 | 0 | 0.00 |
04061777 | МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено