ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
00034022 | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 3 | 1 | 10 727 640.00 |
23311530 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1471 | 2 | 2 | 3 967 320.00 |
23517243 | Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 1 | 1 | 488 400.00 |
26598450 | Військова частина К1415 | 13 | 9 | 258 260.00 |
33601981 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії Укргазспецбудмонтаж" | 2 | 1 | 189 900.00 |
31806913 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 3 | 3 | 153 660.00 |
23313888 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033 | 2 | 2 | 139 640.00 |
40444061 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "УГВ-Сервіс" | 2 | 1 | 131 652.00 |
37939527 | ВСП НАУ "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету" | 2 | 1 | 120 000.00 |
03327121 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВОДОКАНАЛ " | 1 | 1 | 112 400.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено