ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2684301414 | UA-2020-09-01-005697-b | 2 850.00 | 1 |
01976358 | UA-2019-03-11-002065-a | 351 507.20 | 4 |
33857713 | UA-2019-12-13-003535-b | 5 884 356.80 | 3 |
42082379 | UA-2019-01-29-003393-b | 2 253 998.25 | 1 |
36860996 | UA-2019-12-16-002105-b | 2 224 865.00 | 5 |
42082379 | UA-2019-04-11-000364-a | 1 735 435.47 | 4 |
39882504 | UA-2020-04-16-007123-b | 1 482 684.38 | 9 |
30992736 | UA-2019-04-10-000591-a | 1 358 200.00 | 4 |
39273420 | UA-2020-07-23-004959-b | 1 288 901.40 | 1 |
42082379 | UA-2019-08-14-001025-a | 1 126 633.58 | 7 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено