Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКА ГРУП" | 2 | 2 | 3 983 256.90 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" | 1 | 1 | 2 338 571.42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС - АЛЬФА" | 1 | 1 | 134 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА ФІРМА "СЕРВІС" | 2 | 1 | 126 999.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ОІЛ ТРЕЙД" | 4 | 3 | 110 356.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙСТЕРНЯ СОЛОДКИХ ПОДАРУНКІВ" | 1 | 1 | 70 600.00 |
ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 14 | 8 | 62 456.17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОКРЕДО-1" | 1 | 1 | 62 195.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВ'ЯНИ" | 3 | 2 | 53 600.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" | 1 | 1 | 47 999.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено